您当前所在位置: 首页 > 留学资讯 |
纽约州被美国教育部认可的大学有哪些?
纽约州被美国教育部认可的大学将近380多所,其中21所纽约州当地美国高校更入围2021USNEWS全美榜单前200行列,成为当地美国高等教育机构的优秀代表,其中入围前100的大学达到11所,包括哥伦比亚、康奈尔大学、纽约大学、罗切斯特大学、伦斯勒理工学院、雪城大学、福特汉姆大学、叶史瓦大学、纽约州立大学三大分校。
内附:纽约州被美国教育部认可的大学完整列表
学校中文名 | 学校英文名 | 所在城市 | 学生数 | 留学生 |
纽约大学 | New York University | New York | 52,885 | 15,443 |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | New York | 31,456 | 11,808 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | Buffalo | 31,923 | 5,900 |
康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca | 24,027 | 5,741 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | Stony Brook | 26,814 | 4,599 |
雪城大学 | Syracuse University | Syracuse | 22,850 | 4,485 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester | 12,233 | 3,842 |
新学院大学 | The New School | New York | 10,432 | 3,575 |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | Rochester | 16,254 | 2,426 |
视觉艺术学院 | School of Visual Arts | New York | 4,562 | 2,384 |
福特汉姆大学 | Fordham University | Bronx | 16,972 | 2,310 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | Vestal | 18,124 | 2,294 |
纽约市立大学柏鲁克分校 | CUNY Bernard M Baruch College | New York | 18,679 | 2,164 |
普拉特学院 | Pratt Institute-Main | Brooklyn | 5,069 | 1,953 |
佩斯大学 | Pace University-New York | New York | 13,395 | 1,755 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | 7,528 | 1,667 |
曼哈顿社区学院纽约市立大学自治市镇 | CUNY Borough of Manhattan Community College | New York | 25,500 | 1,577 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | Albany | 17,544 | 1,410 |
纽约市立大学拉瓜迪亚社区学院 | CUNY LaGuardia Community College | Long Island City | 18,555 | 1,279 |
纽约理工学院 | New York Institute of Technology | Old Westbury | 7,230 | 1,228 |
师范学院,哥伦比亚大学 | Teachers College at Columbia University | New York | 4,489 | 1,163 |
纽约市立大学亨特学院 | CUNY Hunter College | New York | 23,193 | 1,071 |
时装技术学院 | Fashion Institute of Technology | New York | 8,726 | 1,059 |
纽约市立大学研究生院和大学中心 | CUNY Graduate School and University Center | New York | 8,503 | 1,034 |
纽约市立大学皇后学院 | CUNY Queens College | Queens | 19,923 | 998 |
圣约翰大学 | St John's University-New York | Queens | 21,718 | 962 |
ASA学院 | ASA College | Brooklyn | 4,358 | 941 |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | New York | 15,816 | 933 |
门罗学院 | Monroe College | Bronx | 6,517 | 911 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | Hempstead | 10,804 | 810 |
纽约市立大学皇后社区学院 | CUNY Queensborough Community College | Bayside | 14,035 | 774 |
技术纽约市立大学纽约城市学院 | CUNY New York City College of Technology | Brooklyn | 17,036 | 730 |
尼亚加拉大学 | Niagara University | Niagara University | 3,723 | 720 |
艾德菲大学 | Adelphi University | Garden City | 7,991 | 657 |
纽约市立大学布鲁克林学院 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | 17,811 | 542 |
杜鲁学院 | Touro College | New York | 11,631 | 538 |
长岛大学 | Long Island University | Brookville | 15,546 | 537 |
刑事司法纽约市立大学约翰·杰伊学院 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | New York | 15,880 | 505 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York | 5,357 | 501 |
曼哈顿音乐学院 | Manhattan School of Music | New York | 1,009 | 482 |
美国烹饪学院 | Culinary Institute of America | Hyde Park | 3,099 | 437 |
纽约市立大学国王社区学院 | CUNY Kingsborough Community College | Brooklyn | 15,443 | 431 |
纽约市立大学莱曼学院 | CUNY Lehman College | Bronx | 15,143 | 414 |
伯克利大学,纽约 | Berkeley College-New York | New York | 2,954 | 398 |
克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam | 4,301 | 366 |
巴德学院 | Bard College | Annandale-On-Hudson | 2,289 | 353 |
史坦顿岛纽约市立大学学院 | College of Staten Island CUNY | Staten Island | 12,782 | 331 |
纽约州立大学普拉茨堡学院 | SUNY College at Plattsburgh | Plattsburgh | 5,258 | 322 |
巴纳德学院 | Barnard College | New York | 2,631 | 302 |
纽约市立大学约克学院 | CUNY York College | Jamaica | 8,337 | 289 |
科尔盖特大学 | Colgate University | Hamilton | 2,992 | 288 |
斯基德莫尔学院 | Skidmore College | Saratoga Springs | 2,663 | 284 |
茱莉亚音乐学院 | The Juilliard School | New York | 960 | 269 |
纽约市立大学布朗克斯社区学院 | CUNY Bronx Community College | Bronx | 10,040 | 266 |
威尔康乃尔医学院 | Weill Cornell Medical College | New York | 1,327 | 251 |
纽约市立大学HostOS社区学院 | CUNY Hostos Community College | Bronx | 7,120 | 251 |
瓦萨学院 | Vassar College | Poughkeepsie | 2,439 | 228 |
圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | Canton | 2,434 | 225 |
联合学院 | Union College | Schenectady | 2,189 | 213 |
纽约州立大学新帕尔茨 | State University of New York at New Paltz | New Paltz | 7,757 | 207 |
圣弗朗西斯学院 | St Francis College | Brooklyn Heights | 2,596 | 201 |
迪由维尔学院 | D'Youville College | Buffalo | 3,048 | 199 |
★ 留学资讯 推荐阅读
|